2026年
4/25土
26日

| 中学校部門 | チーム名 | 団体名 |
|---|---|---|
| 金賞 | 千紫絆輝 | 高西中学校 |
| 銀賞 | 赤風連 | 日比崎中学校 |
| 銅賞 | 勇往邁進~challenge for change~ | 向島中学校 |
| 銅賞 | 昇華桜乱 | 美木中学校 |
| 審査員特別賞 | 輝け 熱き 吉中魂 | 吉和中学校 |
| 審査員特別賞 | 桜梅桃李 | 栗原中学校 |
| 審査員特別賞 | 尾道みなと中学校 | 尾道みなと中学校 |
| 審査員特別賞 | 因島南跳楽隊 | 因島南中学校 |
| 尾道市合併20周年記念特別賞 | みっ中フェニックス | 御調中学校 |
| テクニック賞 | SunShine向東 | 向東中学校 |
| ええじゃん賞 | 絆でつなぐ みんなの輪 | 瀬戸田中学校 |
| アイテム賞 | Next Level SHIGEI | 重井中学校 |
| アクロバティック賞 | 一笑入魂 | 因北中学校 |
| チームワーク賞 | 雲外蒼天 | 浦崎中学校 |
| 華やかで賞 | Tailroad-尾道- | 尾道中学校 |
| 心ひとつで賞 | ピーチココナッツ | 百島中学校 |
