2026年
4/25土
26日

| 中学校部門 | チーム名 | 団体名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 天華繚乱 | 美木中学校 |
| 銀賞 | 尾道市立因北中学校 | 因北中学校 |
| 銅賞 | 赤風連~継往開来~ | 日比崎中学校 |
| 銅賞 | TEAM SHIGEI | 重井中学校 |
| 審査員特別賞 | Sun shine 向東 | 向東中学校 |
| 審査員特別賞 | 風舞夢翔~咲き誇れ高西スマイル~ | 高西中学校 |
| 審査員特別賞 | みっ中フェニックス | 御調中学校 |
| 審査員特別賞 | 尾道市立向島中学校 | 向島中学校 |
| 審査員特別賞 | 天真爛漫 | 栗原中学校 |
| インスタ映え賞 | 浦中旋風 | 浦崎中学校 |
| キラキラ賞 | Smile is BEST ~永遠に輝く~ | 尾道中学校 |
| フレッシュ賞 | Sunny Lemons | 瀬戸田中学校 |
| 力強かったで賞 | Do our best~進華の奏~ | 長江中学校 |
| 魅力的で賞 | 吉中MAGIC | 吉和中学校 |
| アクロバティック賞 | 久保魂 | 久保中学校 |
| キレッキレッ賞 | 因島南跳楽隊 | 因島南中学校 |
| 仲良しで賞 | ピーチ・ココナッツ | 百島小・中学校 |
